Промышленные электроды представлены модификациями общего назначения и специальными, такими как щелочестойкие, высокотемпературные, повышенной прочности с полусферической мембраной. Конструкция и габаритные размеры электродов рассчитаны на их установку в стандартную арматуру ДПг-4М или ДМ-5М.
Широкий спектр лабораторных модификаций позволяет подобрать электрод к любому измерительному прибору для решения любых аналитических задач.
СТЕКЛЯННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РН-ЭЛЕКТРОДЫ
|
Тип |
Пределы измерения |
Т (° С) |
Давление (МПа) |
pНи (рН) |
Еи (мВ) |
R при 20° C (МОм) |
Назначение, особенности |
| ЭСП-01-14 | 0…14рН | 25…100 | –0.09…0,6 | 4,25 | -25 | 250…750 | К промышленным датчикам |
| 7,00 | -50 | ||||||
| 10,0 | -25 | ||||||
| ЭСП-04-14 | 0…12рН | 0…40 | –0.09…0.6 | 4,25 | -25 | 10...90 | |
| 7,2 | -20 | ||||||
| 10,0 | -25 | ||||||
| ЭСП-31-06 | 0…11рН (70° С) | 70…150 | до 1,2 | 1,5 | -57 | 5...50 (70° С) | |
| ЭСП-12-14 | -0,5…12рН | 5…80 | -0,09…0,6 | 4,25 | -25 | 10…90 | |
| 0…9рН (80° С) | 7,0 | ||||||
| 5М2.840.019 | - | 10…50 | Атм. | - | - | 200…600 | |
| 5М2.840.074 | 100…300 | ||||||
| ЭС-71-11 | -0,5…12 | 20…60 | до 0,5 | 2 | -75 | 10…90 | |
| ЭС-30601 | 0…14 | 25…100 | - | - | - | 50…250 | Для АН-7529 |
| ЭС-10102/4 | 1…13рН | 25…100 | - | 4,25 | -25 | 250…1000 | Анализ щелочных растворов |
| ЭС-10102/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10102/10 | 10,0 | ||||||
| ЭС-10302/4 | 0…14рН | 20…100 | 4,25 | 400…800 | Общего назначения | ||
| ЭС-10302/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10302/10 | 10,0 | ||||||
| ЭС-10602/4 | 0…12рН | 0…100 | 4,25 | 10…80 | |||
| ЭС-10602/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10602/10 | 10,0 | ||||||
| ЭС-10802/4 | 0…11рН (70° С) | 70…120 | 4,25 | 10…150 (70° С) | Высокотемпературные | ||
| ЭС-10802/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10802/10 | 10,0 | ||||||
| ЭС-10304/4 | 0…14рН | 25…100 | 4,25 | 450…1000 | Усиленные | ||
| ЭС-10304/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10304/10 | 10,0 | ||||||
| ЭС-10305/4 | 4,25 | ||||||
| ЭС-10305/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10305/10 | 10,0 | ||||||
| ЭС-10604/4 | 0…12рН | 10…100 | 4,25 | 50…450 | |||
| ЭС-10604/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10604/10 | 10,0 | ||||||
| ЭС-10605/4 | 4,25 | 100…500 | |||||
| ЭС-10605/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10605/10 | 10,0 | ||||||
| ЭС-10606/4 | 4,25 | ||||||
| ЭС-10606/7 | 7,00 | ||||||
| ЭС-10606/10 | 10,0 |
СТЕКЛЯННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РН-ЭЛЕКТРОДЫ
|
Тип |
Пределы измерения |
Т (°С) |
pHи (рН) |
Еи (мВ) |
R при |
Назначение, особенности |
|
ЭС-10301/4 |
0…14 |
20…100 |
4,25 |
-25 |
400..800 |
Общего назначения |
|
ЭС-10301/7 |
7,0 | |||||
|
ЭС-10303/4 |
4,25 | |||||
|
ЭС-10303/7 |
7,0 | |||||
|
ЭС-10307/4 |
4,25 |
Общего назначения, к прибору pH-150 | ||||
|
7,0 | ||||||
|
ЭС-10308/4 |
4,25 |
Для анализа проб малого объема | ||||
|
ЭС-10308/7 |
7,0 | |||||
|
ЭС-10601/4 |
0…12 |
0…100 |
4,25 |
-25 |
10…80 |
Общего назначения |
|
ЭС-10601/7 |
7,0 | |||||
|
ЭС-10603/4 |
4,25 | |||||
|
ЭС-10603/7 |
7,0 | |||||
|
ЭС-10607/4 |
4,25 |
Общего назначения, к прибору pH-150 | ||||
|
ЭС-10608/4 |
4,25 |
Для анализа проб малого объема | ||||
|
ЭС-10608/7 |
7,0 | |||||
|
ЭС-10609/4 |
4,25 |
С конической мембраной, для анализа мягких кисломолочных продуктов, гелей и др. | ||||
|
ЭС-10609/7 |
7,0 | |||||
|
0…14 |
25…100 |
4,25 |
-25 |
500 ± 250 |
Без кабеля со специальным разъемом | |
|
0…12 |
0…40 |
50 ± 40 |

