|
Эксперт Стандарт это новинка на рынке анализаторов молока, сливок и молочных продуктов. Однако, эта модель уже успела стать бестселлером среди бюджетных "жиромеров" за долго до своего появления, поскольку является адаптированной версией Болгарского анализатора Lactoscan Farm Eco. Подробнее | ||||
|
Эксперт Профи это новинка на рынке анализаторов молока, сливок и молочных продуктов. Прибор для определения жирности молока нашел применение на предприятиях молочной промышленности, животноводческих комплексах, фермерских хозяйствах, научно-исследовательских лабораториях Подробнее | ||||
НОВИНКА! Позволяет ультразвуковым методом без использования химических реактивов измерить содержание массовой доли жира, белка, СОМО, плотности и добавленной воды в пробе молока. Время измерения: 1-3 минуты Виды молока: цельное коровье молоко (другие виды молока по доп. заказу) Подробнее | ||||
Анализатор заменит лабораторию в крестьянских хозяйствах, колхозах и совхозах, в пунктах приема молока и перерабатывающих. Определяемые параметры: жир, белок, СОМО, плотность, добавленная вода Время измерения: 3 минуты. Виды молока: цельное коровье молоко (другие виды молока по доп. заказу) Подробнее | ||||
Высокая производительность в анализаторе качества молока "Лактан 1-4М" исп. 230 сочетается с высокой точностью определения всех необходимых параметров качества молока при максимальной простоте использования. Определяемые параметры: жир, белок, СОМО, плотность, добавленная вода, точка замерзания Время измерения: 2 минуты 40 секунд Виды молока: цельное коровье молоко (другие виды молока по доп. заказу) Подробнее | ||||
Удобен для использования в крестьянских и фермерских хозяйствах, а так же идеально подходит для приемки молока у частных подворий и работы в полевых условиях. Определяемые параметры: жир, СОМО, плотность, добавленная вода. Время измерения: 3 минуты Виды молока: ТОЛЬКО цельное коровье молоко Подробнее | ||||
Новый прибор, в котором время вытекания определяется с помощью электронных весов, которые не чувствительны к упомянутым выше источникам погрешностей. Весы также обеспечивают непрерывный контроль за вытеканием пробы через капилляр и обнаружения недопустимых отклонений. Подробнее | ||||
Переносное исполнение было задумано и запланировано при определении конструктивного решения анализатора «Соматос-В» в виде горизонтально расположенного и плоского измерительного блока. Подробнее | ||||
Прибор, в котором время вытекания определяется с помощью электронных весов, которые не чувствительны к упомянутым выше источникам погрешностей. Весы также обеспечивают непрерывный контроль за вытеканием пробы через капилляр и обнаружения недопустимых отклонений. Подробнее | ||||
Предназначен для контроля качества молока и определения количества соматических клеток в молоке по условной вязкости, измеряемой по времени вытекания контролируемой пробы через капилляр. Подробнее | ||||









