|
Наименование нормативного документа: ГОСТ, методика, методические указания |
Объект анализа |
Ион | Примечание |
|
МУК 4. 4. 1. 008 –93 Методические указания по определению фторидов в молоке потенциометрическим методом. ГК СЭН РФ. Москва 1993 | Молоко |
F- |
|
|
Хлор в молоке. Методика Гуськовой В. П. Кемерово | Молоко |
Cl- |
|
|
Методика Копытина определения иода в молоке и молочных продуктах. | Молоко |
I- | неаттестована |
|
Методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов аммония, в том числе для выявления фальсификации его гидроокисью аммония. ВНИМИ – 01 98. ГП «ВНИИ им. Д. И. Менделеева» №2420/103-98 15/09/1998 | Молоко |
NH4 |   |
|
Методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов хлора, в том числе для выявления анормального молока. ВНИМИ – 02 98. ГП «ВНИИ им. Д. И. Менделеева» №2420/104-98 15/09/1998 | Молоко |
Cl- |   |
|
Методика выполнения измерений рН молока и молочных продуктов. ВНИМИ- 03 98. ГП «ВНИИ им. Д. И. Менделеева» №2420/105-98 15/09/1998 | Молоко |
pH |   |
|
Методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов кальция. ВНИМИ – 04 98. ГП «ВНИИ им. Д. И. Менделеева» №2420/106-98 15/09/1998 | Молоко |
Ca |   |
|
Методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов натрия, в том числе для выявления фальсификации содой. ВНИМИ – 05 98. ГП «ВНИИ им. Д. И. Менделеева» №2420/107-98 15/09/1998 | Молоко |
Na+ |   |
|
ГОСТ 26781-85 Молоко. Метод измерения рН. | Молоко |
pH |   |
|
ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы измерения белка. | Молоко |
Белок |   |
|
ГОСТ 3624-92 Молоко. Титриметрические методы измерения кислотности | Молоко |
  |   |

