Кислородомер предназначался для оперативного измерения концентрации растворенного кислорода и температуры в технологических растворах, природных и сточных водах.
Кислородомер АЖА-101.2М не выпускается ООО "Антех" с 2005 года.
Технические характеристики
Наименование параметра |
Значение | |
Диапазон | концентрация | 0.0 ... 200.0 % О2 0 ... 500 % О2 0.00 ... 19.99 мг/л 0.0 ... 50.0 мг/л |
температура | 0.0 ... 50.0 °C | |
Дискретность | концентрация | 0.1 %; 1 % 0.01 мг/л; 0.1 мг/л |
температура | 0.1 °C | |
Основная погрешность | концентрация | ±(2 ... 4) % О2 ±(4 ... 9) % О2 ±(0.2 ... 0.4) мг/л ±(0.4 ... 0.9) мг/л |
температура | ±0.5 °C | |
Температурная компенсация | ручная или автоматическая 0.0 ... 40.0 °C | |
Дисплей | 3 1/2 — разрядный ЖКИ | |
Питание | от сети однофазного переменного тока напряжением (220±22) В частотой (50±1) Гц автономное: 6 В (1.5 В х 4), от четырех встроенных элементов питания типа А316 | |
Время работы от батарей | не менее 60 ч непрерывной работы | |
Габаритные размеры | 245 x 115 x 75 мм | |
Масса преобразователя | 0.6 кг |
Комплект поставки
Кислородомер АЖА-101.2М | |
- Преобразователь АЖА-101М | 1шт |
- Блок питания БП-4 | 1шт |
- Устройство измерительное погружное | 1шт |
- Устройство измерительное в колбе | 1шт |
- Датчик ДК-11 | 1шт |
- Комплект принадлежностей (набор кабелей для поверки) | 1шт |
- Руководство по эксплуатации | 1шт |
- Формуляр | 1шт |