Лабораторный иономер И-160 был разработан ООО "Антех" в 1996 году. Прибор использовался в лабораториях предприятий и научно-исследовательских учреждений химической, металлургической, фармацевтической промышленности, в сельском хозяйстве, медицине, биологии, а также в других отраслях народного хозяйства.Иономер предназначался для прямого и косвенного потенциометрического измерения активности ионов водорода (pH), активности и концентрации других одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (pX), окислительно-восстановительных потенциалов (Eh) и температуры в водных растворах с представлением результатов в цифровой форме и в виде аналогового сигнала напряжения постоянного тока. Измерение активности концентрации осуществлялось с помощью измерительного преобразователя и набора электродов.
Иономер лабораторный И-160 не выпускается ООО "Антех" с 2002 года.
Технические характеристики
|
Наименование параметра |
Значение | |
| Диапазон | pX (pH) | -20.000 ... 20.000 |
| mV | -3000.0 ... 2000.0 | |
| температура | -20.0 ... 150.0 °C | |
| концентрация | 10-6 до 102 г/л | |
| Дискретность | pX (pH) | 0.001 |
| mV | 0.1 | |
| температура | 0.1 °C | |
| Основная погрешность | pX (pH) | ±0.020 для одновалентных ионов ±0.040 для двухвалентных ионов |
| mV | ±1.0 | |
| температура | ±0.5 °C | |
| концентрация | ±0.5 % | |
| Температурная компенсация | автоматическая или ручная от -20 ... 150 °C | |
| Калибровка pH | ручная или автоматическая по любым двум из стандартных растворов: 1.10, 4.00, 6.86, 9.18 pH | |
| Выход | аналоговый | 2 V, 100 mV |
| цифровой | C2 (RS-232C) | |
| Входное сопротивление | > 1012 Ом | |
| Дисплей | графический ЖКИ дисплей | |
| Питание | (220±22) В, 50-60 Гц, 20 В·А | |
| Габаритные размеры | 290 x 280 x 100 мм | |
| Масса преобразователя | 2.5 кг | |
Комплект поставки
|
Лабораторный иономер И-160 | |
| - Преобразователь И-160 | 1 шт. |
| - Штатив универсальный ШУ-98 | 1 шт. |
| - Датчик температуры ТК-04 | 1 шт. |
| - Электрод ЭСр-10103 | 1 шт. |
| - Комплект принадлежностей (набор кабелей для поверки) | 1 шт. |
| - Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| - Формуляр | 1 шт. |

