Таблица Б.1.
| n | Стаб | Р/Ро | % об. O2 | % об. N2 | Рабс |
| мг/дм3 | %(кПа) | %(кПа) | кПа | ||
| 0 | 9,080 | 20,9399 | 80,3851 | 101,325 | |
| 1 | 10,953 | 1,20625 | 25,2588 | 96,9645 | 122,223 |
| 2 | 13,212 | 1,20625 | 30,4684 | 116,9635 | 147,432 |
| 3 | 15,937 | 1,20625 | 36,7525 | 141,0872 | 177,840 |
| 4 | 19,224 | 1,20625 | 44,3327 | 170,1864 | 214,519 |
| 5 | 23,188 | 1,20625 | 53,4763 | 205,2873 | 258,764 |
| 6 | 27,971 | 1,20625 | 64,5058 | 247,6279 | 312,134 |
| 7 | 33,740 | 1,20625 | 77,8101 | 298,7011 | 376,511 |
| 8 | 40,699 | 1,20625 | 93,8584 | 360,3082 | 454,167 |
| 9 | 49,093 | 1,20625 | 113,2167 | 434,6218 | 547,839 |
| 10 | 59,219 | 1,20625 | 136,5677 | 524,2625 | 660,830 |
| 11 | 71,433 | 1,20625 | 164,7347 | 632,3917 | 797,126 |
| 12 | 86,166 | 1,20625 | 198,7113 | 762,8225 | 961,534 |
| 13 | 103,937 | 1,20625 | 239,6955 | 920,1546 | 1159,850 |
| 14 | 125,374 | 1,20625 | 289,1327 | 1109,9365 | 1399,069 |
Вернуться к списку статей

