Рабс=101,325кПа
Таблица А.2.
| n | Стаб. | Р/Рабс | % об. О2 | % об. N2 |
| мкг/дм3 | %(кПа) | %(кПа) | ||
| 0 | 9080,0 | 0,4935 | 20,9399 | 80,3851 |
| 1 | 4480,95 | 0,4935 | 10,334 | 90,99 |
| 2 | 2211.36 | 0,4935 | 5,099 | 96,22 |
| 3 | 1091,31 | 0,4935 | 2,516 | 98,808 |
| 4 | 538,56 | 0,4935 | 1,242 | 100,083 |
| 5 | 265,78 | 0,4935 | 0,613 | 100,712 |
| 6 | 131,16 | 0,4935 | 0,302 | 101,022 |
| 7 | 64,72 | 0,4935 | 0,149 | 101,017 |
| 8 | 31,94 | 0,4935 | 0,073 | 101,251 |
| 9 | 15,76 | 0,4935 | 0,036 | 101,288 |
| 10 | 7,78 | 0,4935 | 0,018 | 101,307 |
| 11 | 3,84 | 0,4935 | 0,009 | 101,316 |
| 12 | 1,89 | 0,4935 | 0,005 | 101,320 |
| 13 | 0,93 | 0,4935 | 0,0025 | 101,322 |
| 14 | 0,46 | 0,4935 | 0,00106 | 101,323 |
| 15 | 0,23 | 0,4935 | 0,0005 | 101,324 |
| 16 | 0,12 | 0,4935 | 0,00025 | 101,325 |
Вернуться к списку статей

