НовостиПредставителиОбратная связьКонтактыКак нас найти
+375 (232) 51-22-74
+7 (926) 390-16-63


Приложение А Таблица А1 "К вопросу унификации метрологического обеспечения поверки (калибровки) анализаторов растворенного в воде кислорода"

Рабс=101,325кПа

Таблица А.1.

n Стаб. Р/Рабс % об. О2 % об. N2

мкг/дм3
%(кПа) %(кПа)
0 9080
20,9399 80,3851
1 7527,4611 0,829 17,3595 83,9655
2 6240,3823 0,829 14,3913 86,9337
3 5173,3739 0,829 11,9306 89,3944
4 4288,8074 0,829 9,8907 91,4343
5 3555,488 0,829 8,1995 93,1255
6 2947,5548 0,829 6,7975 94,5275
7 2443,5688 0,829 5,6353 95,6897
8 2025,7565 0,829 4,6717 96,6533
9 1679,3836 0,829 3,8729 97,4521
10 1392,2351 0,829 3,2107 98,1143
11 1154,1846 0,829 2,6617 98,6633
12 956,8369 0,829 2,2066 99,1184
13 793,2327 0,829 1,8293 99,4957
14 657,6022 0,829 1,5165 99,8085
15 545,1625 0,829 1,2572 100,0678
16 451,9482 0,829 1,0423 100,2827
17 374,6721 0,829 0,8641 100,4609
18 310,609 0,829 0,7163 100,6087
19 257,4997 0,829 0,5938 100,7312
20 213,4712 0,829 0,4923 100,8327
21 176,971 0,829 0,4081 100,9169
22 146,7117 0,829 0,3383 100,9867
23 121,6263 0,829 0,2805 101,0445
24 100,8301 0,829 0,2325 101,0925
25 83,5897 0,829 0,1928 101,1322
26 69,2971 0,829 0,1598 101,1652
27 57,4484 0,829 0,1325 101,1925
28 47,6256 0,829 0,1098 101,2152
29 39,4824 0,829 0,0911 101,2339
30 32,7315 0,829 0,0755 101,2495
31 27,1349 0,829 0,0626 101,2624
32 22,4953 0,829 0,0519 101,2731
33 18,6489 0,829 0,043 101,282
34 15,4603 0,829 0,0357 101,2893
35 12,8168 0,829 0,0296 101,2954
36 10,6253 0,829 0,0245 101,3005
37 8,8086 0,829 0,0203 101,3047
38 7,3024 0,829 0,0168 101,3082
39 6,0538 0,829 0,014 101,311
40 5,0187 0,829 0,0116 101,3134
41 4,1606 0,829 0,0096 101,3154
42 3,4492 0,829 0,008 101,317
43 2,8594 0,829 0,0066 101,3184
44 2,3705 0,829 0,0055 101,3195
45 1,9652 0,829 0,0045 101,3205
46 1,6292 0,829 0,0038 101,3212
47 1,3506 0,829 0,0031 101,3219
48 1,1197 0,829 0,0026 101,3224
49 0,9282 0,829 0,0021 101,3229
50 0,7695 0,829 0,0018 101,3232
51 0,6379 0,829 0,0015 101,3235
52 0,5289 0,829 0,0012 101,3238
53 0,4384 0,829 0,001 101,324
54 0,3635 0,829 0,0008 101,3242
55 0,3013 0,829 0,0007 101,3243
56 0,2498 0,829 0,0006 101,3244
57 0,2071 0,829 0,0005 101,3245
58 0,1717 0,829 0,0004 101,3246
59 0,1423 0,829 0,0003 101,3247



Вернуться к списку статей
Наш адрес

246017, г. Гомель,
ул. Гагарина, д.89,
Республика Беларусь
company@antex.by
 
Использование любых материалов сайта без письменного разрешения запрещено
Все права защищены © 2004-2026 ООО «Антех»
Оптимизация сайта - create.by
Яндекс.Метрика