|
Наименование нормативного документа: ГОСТ, методика, методические указания |
Объект анализа |
Ион | Примечание |
|
D4765-98 Standard Test Method for Fluorides in Workplace Atmospheres. Стандарт ASTM. D 4765-98 Стандартный метод определения фторидов в атмосфере рабочей зоны | Воздух | F- |   |
|
3992-85. Методические указания по ионометрическому измерению концентрации фтористоводородной кислоты в воздухе. Кристмас. Стр. 22 | Воздух |   |   |
|
3999а-85. Методические указания по ионометрическому измерению концентрации фтористого водорода в воздухе | Воздух | F- |   |
|
5929-91. Методические указания по ионометрическому измерению концентрации фтористого бора в воздухе. Кристмас. Стр. 46 | Воздух |   |   |
|
5930-91. Методические указания по ионометрическому измерению концентрации фтористого водорода и солей фтористоводородной кислоты в воздухе. Кристмас. Стр. 46 | Воздух |   |   |
|
5932-91. Методические указания по ионометрическому измерению концентрации хлористого водорода в воздухе рабочей зоны. Кристмас. Стр. 46 | Воздух |   |   |
|
5932-91. Методические указания по ионометрическому измерению концентрации цианистого водорода в воздухе рабочей зоны. Кристмас. Стр. 46 | Воздух |   |   |
|
Методические указания на потенциометрическое определение 4-амино-3, 5, 6-трихлорпиколиновой кислоты в воздухе. Кристмас. Стр. 34 | Воздух |   |   |

